BIATHLON® DUO
Large spectre d‘action anti-dicotylées dont camomille, gaillet, lamier, mouron et véronique
Avantages
- Grande souplesse d’utilisation
- Agréé dans toutes les céréales (à l'exception du seigle de printemps)
- S’intègre dans tous les schémas
- Compatible avec les anti-graminées classiques
- Compatible avec les principaux anti-dicotylées
- S’applique en sortie d’hiver du début tallage au 2ème noeud

Informations générales
Nom | BIATHLON® DUO |
---|---|
Formulation | WG (Granulées à disperser dans l'eau) |
Matières actives | 71.4 % Tritosulfuron, 5.4 % Florasulam |
Mode d'action
Action foliaire
Autre information
N° d'agréation : 10263P/B. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Avoine d'hiver
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Sené | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 |
Avoine de printemps
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Sené | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 |
Froment d'hiver
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - dernière feuille (BBCH 21-39), au printemps | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Sené | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 |
Froment de printemps
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Sené | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 |
Orge d'hiver
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Sené | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 |
Orge de printemps
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mercuriale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Mouron Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Myosotis Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie brûlante | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ortie royale | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Pensée Sauvage | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Petite Ciguë | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Ravenelle | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renoncule Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Des Oiseaux | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Faux Liseron | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Renouée Persicaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Repousses du colza | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Rumex À Feuille Obtuse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Sené | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Séneçon vulgaire | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Spergule | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Tabouret Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Agreste | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique De Perse | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Véronique Des Champs | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 | |
Vesce Cracca | 40 g/ha | 3 feuilles - 2ème noeud (BBCH 13-32) | 1 |
Seigle d'hiver
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Arroche Étalée | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Inodore | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Camomille Puante | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Capselle Bourse À Pasteur | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chardon Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chénopode Blanc | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Chrysanthème Des Moissons | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Coquelicot | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Euphorbe Réveil Matin | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Fumeterre Officinale | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Gaillet Gratteron | 70 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Fluet | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Géranium Mou | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Laiteron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Amplexicaule | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Lamier Pourpre | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Champs | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Liseron Des Haies | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
Matricaire Camomille | 40 g/ha | Début tallage - 2ème noeud - au printemps | 1 | |
