Très efficace contre graminées (vulpins, jouet du vent, ...).
En orge d’hiver, le désherbage automnal avec Malibu® est fortement recommandé.
MALIBU®
Très efficace contre graminées (vulpins, jouet du vent, ...).
En orge d’hiver, le désherbage automnal avec Malibu® est fortement recommandé.
Avantages
- Large spectre d’action contre dicotylées (alchémille, capselle, coquelicot, gaillet, lamier, matricaire camomille, mouron, moutarde des champs, myosotis, pensée, ravenelle, véroniques, ….)
- Longue rémanence
| Safety data sheet | |
|---|---|
| Etiquette |
Applications agréées
Informations générales
| Nom | MALIBU® |
|---|---|
| Formulation | EC (Concentré émulsionnable) |
| Matières actives | 300.0 g/l Pendiméthaline, 60.0 g/l Flufénacet |
| Fin usage produit | 10.12.2026 |
Mode d'action
MALIBU® a une action foliaire et par le sol.
Zone tampon sur l'étiquette
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 20 m avec technique classique.
Autres informations
N° d'agréation : 9316P/B. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L'utilisation du MALIBU doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe.
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| 1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29) en automne : 2 l/ha | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| 1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29) en automne : 2 l/ha | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| En pré-émergence (BBCH 00-09) en automne : 2,5 l/ha.1 feuille - fin tallage (BBCH 10-29), en automne : 3 l/ha. | - | Max. 1 application - l'utilisation du Malibu doit être évitée en cas de semis irrégulier insuffisamment recouvert (sols motteux), en sol léger ou hydromorphe. | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
