Le renfort flexible des anti-graminées en céréales d’hiver !
PICO® SOLO
Le renfort flexible des anti-graminées en céréales d’hiver !
Avantages
- Un mode d’action contre les dicotyléées différent des ALS
- Le complément des anti-graminées
- Souplesse d’utilisation
| Safety data sheet | |
|---|---|
| Etiquette |
Applications agréées
Informations générales
| Nom | PICO® SOLO |
|---|---|
| Formulation | WG (Granulées à disperser dans l'eau) |
| Matières actives | 750 g/kg Picolinafen |
Zone tampon sur l'étiquette
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%.
Autres informations
N° d'agréation : 11252P/B. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| Pré-émergence – fin tallage: nombre maximal de talles visibles (BBCH 00-29) | 0,133 kg/ha (aussi production de semences) | 1 | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
