TANARIS®
| Safety data sheet | |
|---|---|
| Etiquette |
Applications agréées
Informations générales
| Nom | TANARIS® |
|---|---|
| Formulation | SE (Suspoémulsion) |
| Matières actives | 333 g/l Diméthénamide-P, 167 g/l Quinmérac |
Zone tampon sur l'étiquette
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 1 m avec technique classique, excepte colza zone tampon minimale de 1 m avec technique réduisant la dérive de minimum 75%.
Autres informations
N° d'agréation : 10928P/B. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
| Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
|---|---|---|---|
| cotylédons - 2 feuilles (BBCH 10-12) : 0,3 l/ha, 1 application ou 3 à 8 feuilles (BBCH 13-18) : 0,6 l/ha, 1-2 applications, à intervalle d'au moins 7 jours | Germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) | Max. 250 g quinmérac/ha/36 mois | Voir période d'application |
