BIATHLON ® DUO herbicide in granen, kamille, kleefkruid, muur
Breed werkingsspectrum tegen breedbladigen o.a. dovenetel, kamille, kleefkruid, muur en ereprijs
Voordelen
- Zeer flexibel in gebruik
- BIATHLON ® DUO is Erkend in ALLE granen (uitgezonder zomerrogge)
- Past in ALLE schema‘s
- Mengbaar met alle klassieke antigrassen middelen
- BIATHLON ® DUO is mengbaar met de belangrijkste antibreedbladherbiciden
- Toepasbaar na de winter vanaf begin uitstoeling tot 2de knoopstadium

Erkende toepassingen
Algemene informatie
Naam | BIATHLON® DUO |
---|---|
Formulering | WG (In water dispergeerbaar granulaat) |
Actieve stoffen | 71.4 % Tritosulfuron, 5.4 % Florasulam |
Werkingswijze
BIATHLON® DUO heeft een bladwerking
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 10263P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Triticale
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 |
Wintergerst
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 |
Winterhaver
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 |
Winterrogge
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 |
Wintertarwe
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - laatste blad (BBCH 21-39), in de lente | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Herik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | Begin uitstoeling - 2de knoop - in de lente | 1 |
Zomergerst
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Herik | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Hondspeterselie | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Klaproos | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Kleefkruid | 70 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Kleine brandnetel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Kleine ooievaarsbek | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Klein kruiskruid | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Klimopereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Knopherik | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Koolzaadopslag | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Kroontjeskruid | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Melganzenvoet | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Paarse dovenetel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Perzikkruid | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Reukloze kamille | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Ridderzuring | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Spurrie | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Stinkende kamille | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Uitstaande melde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Varkensgras | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Veldereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Vergeet-me-nietje | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Vogelmuur | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Vogelwikke | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Witte krodde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Zachte ooievaarsbek | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Zwaluwtong | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 |
Zomertarwe
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerdistel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerleeuweklauw | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkermelkdistel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Akkerwinde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Bingelkruid | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Driekleurig viooltje | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Duivekervel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Echte kamille | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Gele ganzebloem | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Grote ereprijs | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Guichelheil | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Haagwinde | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Hennepnetel | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Herderstasje | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Herik | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
Hoenderbeet | 40 g/ha | 3 bladeren - 2de knoop (BBCH 13-32) | 1 | |
