BASAGRAN® SG
Herbicide en pois et haricots
Avantages
- Herbicide foliaire
- Excellente action de contéact
- Très important comme herbicide en pois et haricots

Informations générales
Nom | BASAGRAN® SG |
---|---|
Formulation | SG (Granulés ou comprimés solubles dans l'eau) |
Matières actives | 87.0 % Bentazone |
Mode d'action
Herbicide foliaire à action de contact.
Autre information
N° d'agréation : 8771P/B.Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Max. 960 g bentazone/ha/12 mois
Ail
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Arroche Étalée | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Camomille Inodore | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Camomille Puante | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Capselle Bourse À Pasteur | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Chrysanthème Des Moissons | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Coquelicot | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Fumeterre Officinale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Gaillet Gratteron | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Galinsoge Parviflore | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium Fluet | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium Mou | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Laiteron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Lamier Amplexicaule | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Liseron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Liseron Des Haies | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Matricaire Camomille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mercuriale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Morelle Noire | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mouron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mouron Des Oiseaux | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Moutarde Blanche | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Myosotis Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie brûlante | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie Dioique | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie royale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Orties | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Pensée Sauvage | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Petite Ciguë | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Plantin Majeur | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ravenelle | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renoncule Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renoncule Des Marais | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée À Feuille D'Oseille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Des Oiseaux | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Faux Liseron | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Noueuse | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Sené | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Séneçon vulgaire | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Spergule | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Tabouret Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique Agreste | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique De Perse | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Vesce Cracca | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Vesce cultivée | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application |
Haricots
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Amaranthe Réfléchie | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Arroche Étalée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Camomille Inodore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Camomille Puante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Capselle Bourse À Pasteur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Chrysanthème Des Moissons | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Coquelicot | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Fumeterre Officinale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Gaillet Gratteron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Galinsoge Parviflore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Géranium | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Géranium Mou | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Laiteron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Lamier Amplexicaule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Lamier Pourpre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Liseron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Liseron Des Haies | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Matricaire Camomille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mercuriale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Morelle Noire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mouron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mouron Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Moutarde Blanche | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Myosotis Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie brûlante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie Dioique | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie royale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Orties | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Pensée Sauvage | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Petite Ciguë | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Plantin Majeur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ravenelle | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renoncule Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renoncule Des Marais | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée À Feuille D'Oseille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Faux Liseron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Noueuse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Persicaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Repousses du colza | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Sené | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Séneçon vulgaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Spergule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Tabouret Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique Agreste | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique De Perse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Vesce Cracca | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Vesce cultivée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | 40 jours |
Oignons
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Arroche Étalée | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Camomille Inodore | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Camomille Puante | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Capselle Bourse À Pasteur | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Chrysanthème Des Moissons | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Coquelicot | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Fumeterre Officinale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Gaillet Gratteron | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Galinsoge Parviflore | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium Fluet | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Géranium Mou | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Laiteron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Lamier Amplexicaule | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Liseron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Liseron Des Haies | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Matricaire Camomille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mercuriale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Morelle Noire | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mouron Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Mouron Des Oiseaux | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Moutarde Blanche | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Myosotis Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie brûlante | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie Dioique | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ortie royale | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Orties | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Pensée Sauvage | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Petite Ciguë | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Plantin Majeur | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Ravenelle | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renoncule Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renoncule Des Marais | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée À Feuille D'Oseille | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Des Oiseaux | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Faux Liseron | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Renouée Noueuse | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Sené | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Séneçon vulgaire | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Spergule | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Tabouret Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique Agreste | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique De Perse | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Véronique Des Champs | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Vesce Cracca | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application | |
Vesce cultivée | 0,8 kg/ha, à appliquer en 1-4 fractions | 1-4 feuilles | Voir période d'application |
Pois
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Amaranthe Réfléchie | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Arroche Étalée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Camomille Inodore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Camomille Puante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Capselle Bourse À Pasteur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Chrysanthème Des Moissons | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Coquelicot | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Fumeterre Officinale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Gaillet Gratteron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Galinsoge Parviflore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Géranium | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Géranium Mou | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Laiteron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Lamier Amplexicaule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Lamier Pourpre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Liseron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Matricaire Camomille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Mercuriale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Morelle Noire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Mouron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Mouron Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Moutarde Blanche | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Myosotis Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Ortie brûlante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Ortie Dioique | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Ortie royale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Orties | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Pensée Sauvage | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Petite Ciguë | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Plantin Majeur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Ravenelle | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renoncule Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renoncule Des Marais | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renouée À Feuille D'Oseille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renouée Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renouée Faux Liseron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renouée Noueuse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Renouée Persicaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Repousses du colza | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Sené | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Séneçon vulgaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Spergule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Tabouret Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Véronique Agreste | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Véronique De Perse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Véronique Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Vesce Cracca | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours | |
Vesce cultivée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | 40 jours |
Pois fourragers
Problème | Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|---|
Alchémille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Amaranthe Réfléchie | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Arroche Étalée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Camomille Inodore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Camomille Puante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Capselle Bourse À Pasteur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Chrysanthème Des Moissons | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Coquelicot | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Fumeterre Officinale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Gaillet Gratteron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Galinsoge Parviflore | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Géranium | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Géranium Mou | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Laiteron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Lamier Amplexicaule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Lamier Pourpre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Liseron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Liseron Des Haies | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Matricaire Camomille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mercuriale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Morelle Noire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mouron Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Mouron Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Moutarde Blanche | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Myosotis Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie brûlante | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie Dioique | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ortie royale | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Orties | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Pensée Sauvage | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Petite Ciguë | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Plantin Majeur | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Ravenelle | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renoncule Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renoncule Des Marais | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée À Feuille D'Oseille | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Des Oiseaux | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Faux Liseron | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Noueuse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Renouée Persicaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Repousses du colza | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Sené | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Séneçon vulgaire | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Spergule | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Tabouret Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique À Feuilles De Lierre | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique Agreste | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique De Perse | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Véronique Des Champs | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Vesce Cracca | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours | |
Vesce cultivée | 1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | 40 jours |
Pois secs
