BUTISAN ® S
Selectief herbicide tegen éénjarige tweezaadlobbige- en grasachtige onkruiden in winter- en zomerkoolzaad, groenteteelt, fruitteelt en boomkwekerijen.
Voordelen
BUTISAN ® S is een selectief herbicide
Goede werkzaamheid op wilde haver en opslag van granen
BUTISAN ® S werkt voornamelijk door wortelopname

Erkende toepassingen
Algemene informatie
Naam | BUTISAN® S |
---|---|
Formulering | SC (Geconcentreerde suspensie) |
Actieve stoffen | 500.0 g/l Metazachloor |
Werkingswijze
BUTISAN® S werkt voornamelijk door wortelopname. Dringt ook in de bladeren.
Bufferzone
Bufferzone : zie bij dosering.
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 7362P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Max. 1 kg w.s. metazachloor/ha/3 jaar, max. 1 toepassing van metazachloor/teelt.
Bloemkool
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerereprijs | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Bingelkruid | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Bloedgierst | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Driekleurig viooltje | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Duist | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Duivekervel | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Echte kamille | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Frans Raaigras | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Gele ganzebloem | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Glad vingergras | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Groene naaldaar | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Grote brandnetel | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Grote ereprijs | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Guichelheil | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Hanenpoot | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Hennepnetel | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Herik | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Hoenderbeet | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Klaproos | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Kleefkruid | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Kleine brandnetel | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Klein kruiskruid | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Klimopereprijs | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Knopherik | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Knopkruid | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Korenbloem | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Melganzenvoet | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Naaldaarsoorten | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Netels | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Paarse dovenetel | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Perzikkruid | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Ray grass | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Spurrie | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Straatgras | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten | |
Uitstaande melde | Voor-opkomst (BBCH 01-08) : 1,5 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 20 m met klassieke techniek - 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten : 1 - 1,5 l/ha in functie van het bodemtype (de hoogste dosis is voorbehouden voor zware en humusrijke bodems), 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek. | 1 | 62 dagen bij behandeling stadium 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 7-14 dagen na het planten |
Broccoli
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerereprijs | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Bingelkruid | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Bloedgierst | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Driekleurig viooltje | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Duist | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Duivekervel | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Echte kamille | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten. | 1 | 62 dagen |
Frans Raaigras | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Gele ganzebloem | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Glad vingergras | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Groene naaldaar | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Grote brandnetel | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Grote ereprijs | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Guichelheil | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Hanenpoot | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Hennepnetel | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Herik | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Hoenderbeet | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Klaproos | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Kleefkruid | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Kleine brandnetel | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Klein kruiskruid | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Klimopereprijs | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Knopherik | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Knopkruid | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Korenbloem | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Melganzenvoet | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Naaldaarsoorten | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Netels | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Paarse dovenetel | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Perzikkruid | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Ray grass | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Spurrie | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Straatgras | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Uitstaande melde | 1 l/ha, bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 6-8 bladeren (BBH16-18) of 6-8 dagen na het planten | 1 | 62 dagen |
Chinese kool
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerereprijs | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Bingelkruid | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Bloedgierst | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Driekleurig viooltje | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Duist | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Duivekervel | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Echte kamille | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Frans Raaigras | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Gele ganzebloem | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Glad vingergras | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Groene naaldaar | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Grote brandnetel | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Grote ereprijs | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Guichelheil | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Hanenpoot | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Hennepnetel | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Herik | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Hoenderbeet | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Klaproos | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Kleefkruid | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Kleine brandnetel | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Klein kruiskruid | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Klimopereprijs | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
Knopherik | 6-8 bladeren (BBCH 16-18) of 6-8 dagen na het planten : 1 l/ha, 1 toepassing met bufferzone van 10 m met klassieke techniek | 1 | Zie toepassingsperiode. | |
