Grometa® is een breedwerkend wortelherbicide. Dit product kan gebruikt worden in maïs, cichorei, bieten, witlofwortels, prei, bonen en sperziebonen.
GROMETA ®
Grometa® is een breedwerkend wortelherbicide. Dit product kan gebruikt worden in maïs, cichorei, bieten, witlofwortels, prei, bonen en sperziebonen.
Voordelen
- Grometa® versterkt de contactherbiciden.
- Breed werkingsspectrum in maïs, bieten, prei, cichorei en witloof
- Grometa® is het minst droogtegevoelige bodemherbicide
| Safety data sheet | |
|---|---|
| Etiket |
Erkende toepassingen
Algemene informatie
| Naam | GROMETA® |
|---|---|
| Formulering | EC (Geconcentreerde emulsie) |
| Actieve stoffen | 720.0 g/l Dimethenamide-P |
Werkingswijze
De dimethenamide-p van GROMETA® dringt door in de onkruiden via de coleoptielen en verhindert de celdeling en de groei.
Bufferzone op het etiket
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 10547P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| Vooropkomst (BBCH 01-08) : 1,4 l/ha of 3-4 bladeren (BBCH 13-14) : 1,4 l/ha | - | Max 1 toepassing/teelt. Max. 1 kg dimethenamide-P/ha/12 maanden | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,35 - 0,5 l/ha per toepassing in na-opkomst, vanaf 4-6 bladstadium van de bieten, in combinatie met producten op basis van het FAR systeem; of 1 l/ha (in na-opkomst, vanaf 6-8 bladstadium van de bieten, niet in combinatie). Opmerking : max. 1 l/ha/12 maanden en max. 3 toepassingen per teelt. | - | 1 tot max. 3 toepassingen | Zie toepassingsperiode |
