De flexibele versterking van de grassenmiddelen in wintergranen!
PICO® SOLO
De flexibele versterking van de grassenmiddelen in wintergranen!
Voordelen
- Een andere werkingswijze tegen dicotylen dan ALS
- De aanvulling van de grassenmiddelen
- Een flexibiliteit in gebruik
| Safety data sheet | |
|---|---|
| Etiket |
Erkende toepassingen
Algemene informatie
| Naam | PICO® SOLO |
|---|---|
| Formulering | WG (Water dispergeerbaar granulaat) |
| Actieve stoffen | 750 g/kg Picolinafen |
Bufferzone op het etiket
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 75% driftreducerende techniek..
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 11252P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
| 0,133 kg/ha (ook voor zaadproductie) | Voor opkomst – einde van de uitstoeling: maximaal aantal spruiten zichtbaar (BBCH 00-29) | 1 | Zie toepassingsperiode |
| Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
|---|---|---|---|
