STOMP® AQUA
De revolutionaire formulering.
Stomp® Aqua is een bodemherbicide dat doeltreffend is op een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden : akkerviooltje, dovenetel, melde, melganzevoet, perzikkruid, muur, ereprijs, duist, …
Voordelen
- Nog meer erkenningen
- Gemakkelijker schoonmaken dus gebruiksvriendelijker
- Bestrijdt vele lastige onkruiden
- Zowel in voor- als na-opkomst
- Langdurige bodemwerking

Erkende toepassingen
Algemene informatie
Naam | STOMP® AQUA |
---|---|
Formulering | CS (Capsule suspensie) |
Actieve stoffen | 455.0 g/l Pendimethaline |
Werkingswijze
STOMP® AQUA heeft een blad- en bodemwerking.
Bufferzone
Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 9839P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Vanwege het grote aantal soorten, is het nodig om vooraf de selectiviteit te toetsen in een proefbespuiting alvorens tot toepassing over te gaan. Max. 2 kg/ha actieve stof pendimethaline/ha per jaar en per productcyclus.
Aalbessen
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Akkerdistel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Akkerereprijs | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Akkerleeuweklauw | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Akkermelkdistel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Akkerwinde | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Bingelkruid | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Dauwnetel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Driekleurig viooltje | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Duist | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Duivekervel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Echte kamille | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Gele mosterd | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Grote brandnetel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Grote ereprijs | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Guichelheil | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Haagwinde | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Harig wilgeroosje (Epilobium hirs.) | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Hennepnetel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Herderstasje | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Herik | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Hoenderbeet | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Hondspeterselie | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Klaproos | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Kleefkruid | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Kleine brandnetel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Kleine ooievaarsbek | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Klimopereprijs | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Knopherik | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Koolzaadopslag | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Kroontjeskruid | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Melganzenvoet | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Netels | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Paarse dovenetel | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Papegaaiekruid | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Perzikkruid | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Reukloze kamille | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Ridderzuring | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Schapezuring | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Spurrie | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Uitstaande melde | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Varkensgras | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Veldereprijs | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Veldzuring | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Vergeet-me-nietje | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Viltige duizendknoop | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Voederwikke | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Vogelmuur | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Vogelwikke | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Witte krodde | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Zachte ooievaarsbek | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Zwaluwtong | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | |
Zwarte nachtschade | 4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. |
Aardappel
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerdistel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerereprijs | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerleeuweklauw | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkermelkdistel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerwinde | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Bingelkruid | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dauwnetel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Driekleurig viooltje | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Duist | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Duivekervel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Echte kamille | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Gele mosterd | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Grote brandnetel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Grote ereprijs | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Guichelheil | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Haagwinde | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Harig wilgeroosje (Epilobium hirs.) | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hennepnetel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Herderstasje | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Herik | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hoenderbeet | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hondspeterselie | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Klaproos | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleefkruid | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleine brandnetel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleine ooievaarsbek | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Klimopereprijs | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Knopherik | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Koolzaadopslag | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kroontjeskruid | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Melganzenvoet | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Netels | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Paarse dovenetel | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Papegaaiekruid | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Perzikkruid | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Reukloze kamille | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Ridderzuring | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Schapezuring | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Spurrie | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Uitstaande melde | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Varkensgras | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Veldereprijs | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Veldzuring | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Vergeet-me-nietje | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Viltige duizendknoop | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Voederwikke | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Vogelmuur | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Vogelwikke | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Witte krodde | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Zachte ooievaarsbek | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Zwaluwtong | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Zwarte nachtschade | 2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Aardbei
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerdistel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerereprijs | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerleeuweklauw | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkermelkdistel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Akkerwinde | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Bingelkruid | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dauwnetel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Driekleurig viooltje | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Duist | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Duivekervel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Echte kamille | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Gele mosterd | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Grote brandnetel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Grote ereprijs | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Guichelheil | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Haagwinde | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Harig wilgeroosje (Epilobium hirs.) | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hennepnetel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Herderstasje | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Herik | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hoenderbeet | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Hondspeterselie | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Klaproos | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleefkruid | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleine brandnetel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kleine ooievaarsbek | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Klimopereprijs | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Knopherik | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Koolzaadopslag | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Kroontjeskruid | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Melganzenvoet | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Netels | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Paarse dovenetel | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Papegaaiekruid | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Perzikkruid | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Reukloze kamille | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Ridderzuring | 30 - 37,5 ml/are | Toepassen in de herfst, tijdens de vegetatieve rustperiode van het gewas (BBCH 00) | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
