BASAGRAN ® SG: Herbicide met Bentazon | BASF
BASAGRAN ® SG is een selectief contactherbicide voor erwten en bonen, uien, sjalotten, knoflook, begonia's en grasgewassen. Dit product bevat Bentazon (87,0%).
Voordelen
- Bladherbicide
- Uitstekende contactwerking
- Zeer belangrijk als herbicide in bonen en erwten

Erkende toepassingen
Algemene informatie
Naam | BASAGRAN® SG |
---|---|
Formulering | SG (In water oplosbaar granulaat) |
Actieve stoffen | 87.0 % Bentazon |
Werkingswijze
BASAGRAN® SG is bladherbicide met contactwerking.
Bijkomende informatie
Erkenningsnr. : 8771P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Max. 960 g bentazon/ha/12 maanden.
Bonen
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerleeuweklauw | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkermelkdistel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Behaarde boterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Bingelkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Driekleurig viooltje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Duivekervel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Echte kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Gele ganzebloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Gele mosterd | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote ereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote weegbree | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Guichelheil | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Haagwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hennepnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Herderstasje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Herik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hoenderbeet | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hondspeterselie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klaproos | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Kleefkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Kleine brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klein kruiskruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klimopereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopherik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Koolzaadopslag | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Netels | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Paarse dovenetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Papegaaiekruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Perzikkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Reukloze kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Spurrie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Stinkende kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Uitstaande melde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Varkensgras | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Veldereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Vergeet-me-nietje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Viltige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Voederwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Vogelmuur | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Vogelwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Witte krodde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Zachte ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Zwaluwtong | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Zwarte nachtschade | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen |
Droge erwten
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerleeuweklauw | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkermelkdistel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Behaarde boterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Bingelkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Driekleurig viooltje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Duivekervel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Echte kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Gele ganzebloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Gele mosterd | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote ereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote weegbree | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Guichelheil | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hennepnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Herderstasje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Herik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hoenderbeet | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hondspeterselie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klaproos | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Kleefkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Kleine brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klein kruiskruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klimopereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopherik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Koolzaadopslag | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Netels | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Paarse dovenetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Papegaaiekruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Perzikkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Reukloze kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Spurrie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Stinkende kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Uitstaande melde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Varkensgras | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Veldereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vergeet-me-nietje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Viltige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Voederwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vogelmuur | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vogelwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Witte krodde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zachte ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zwaluwtong | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zwarte nachtschade | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen |
Groene erwten
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerleeuweklauw | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkermelkdistel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Akkerwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Behaarde boterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Bingelkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Driekleurig viooltje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Duivekervel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Echte kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Gele ganzebloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Gele mosterd | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote ereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Grote weegbree | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Guichelheil | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hennepnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Herderstasje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Herik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hoenderbeet | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Hondspeterselie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klaproos | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Kleefkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Kleine brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klein kruiskruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Klimopereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopherik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Knopkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Koolzaadopslag | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Netels | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Paarse dovenetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Papegaaiekruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Perzikkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Reukloze kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Spurrie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Stinkende kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Uitstaande melde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Varkensgras | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Veldereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vergeet-me-nietje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Viltige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Voederwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vogelmuur | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Vogelwikke | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Witte krodde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zachte ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zwaluwtong | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen | |
Zwarte nachtschade | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | 40 dagen |
Knoflook
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Akkerereprijs | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Akkerleeuweklauw | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Akkermelkdistel | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Akkerwinde | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Behaarde boterbloem | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Bingelkruid | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Driekleurig viooltje | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Duivekervel | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Echte kamille | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Gele ganzebloem | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Gele mosterd | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Grote brandnetel | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Grote ereprijs | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Grote weegbree | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Guichelheil | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Haagwinde | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Hennepnetel | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Herderstasje | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Herik | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Hoenderbeet | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Hondspeterselie | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Klaproos | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Kleefkruid | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Kleine brandnetel | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Kleine ooievaarsbek | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Klein kruiskruid | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Klimopereprijs | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Knopherik | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Knopige duizendknoop | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Knopkruid | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Netels | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Ooievaarsbek | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Reukloze kamille | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Spurrie | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Stinkende kamille | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Uitstaande melde | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Varkensgras | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Veldereprijs | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Vergeet-me-nietje | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Viltige duizendknoop | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Voederwikke | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Vogelmuur | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Vogelwikke | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Witte krodde | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Zachte ooievaarsbek | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Zwaluwtong | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode | |
Zwarte nachtschade | 0,8 kg/ha, toe te passen in 1-4 fracties | 1-4 bladeren | Zie toepassingsperiode |
Sperziebonen
Probleem | Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|---|
Akkerboterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerleeuweklauw | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkermelkdistel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Akkerwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Behaarde boterbloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Bingelkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Driekleurig viooltje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Duivekervel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Echte kamille | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Gele ganzebloem | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Gele mosterd | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote ereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Grote weegbree | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Guichelheil | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Haagwinde | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hennepnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Herderstasje | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Herik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hoenderbeet | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Hondspeterselie | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klaproos | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Kleefkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Kleine brandnetel | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klein kruiskruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Klimopereprijs | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopherik | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopige duizendknoop | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Knopkruid | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Koolzaadopslag | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Netels | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
Ooievaarsbek | 1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | 40 dagen | |
